您还想了解:
人均消费 | 15元 |
日客流量 | 130人 |
日营业额 | 1950元 |
月营业额 | 58500元 |
毛利率 | 80% |
月毛利润 | 46800元 |
人员工资(月) | 5000元 |
房租费用(月) | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 |
月净利润 | 35800元 |
年净利润 | 429600元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
人均消费 | 12元 |
日客流量 | 120人 |
日营业额 | 1440元 |
月营业额 | 43200元 |
毛利率 | 80% |
月毛利润 | 34600元 |
人员工资(月) | 3000元 |
房租费用(月) | 2500元 |
水电杂费(月) | 1800元 |
月净利润 | 27300元 |
年净利润 | 327600元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
人均消费 | 10元 |
日客流量 | 90人 |
日营业额 | 3900元 |
月营业额 | 27000元 |
毛利率 | 80% |
月毛利润 | 21600元 |
人员工资(月) | 1500元 |
房租费用(月) | 1500元 |
水电杂费(月) | 1500元 |
月净利润 | 17100元 |
年净利润 | 205200元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
算一算节省成本40%-70%
2019-06-27 17:51:54
2019-06-26 09:50:03
2019-06-25 09:58:20
2019-06-25 09:24:43
2019-06-25 09:25:39
2019-06-25 09:26:53
2019-06-25 09:28:21
2019-06-25 09:30:33
招商经理将尽快与您联系
并发送费用详情 请保持电话畅通